新鲜出炉!大连植发医院2025年综合排行榜
医院名称 | 成立时间 | 连锁品牌 | 核心医生团队 | 特色技术 | 典型项目价格范围(元) | 服务亮点 |
---|---|---|---|---|---|---|
大连碧莲盛植发医院 | 2017年 | 碧莲盛连锁 | 王建辉、李富春 | SHT无痕技术 | FUE:5653-16199 FUT:5806-14512 加密:5898-16925 | 免费停车/WiFi、术后护理体系 |
大连雍禾植发医院 | 2018年 | 雍禾医疗 | 邓本文、王辉 | TDDP技术 | 自体移植:5350-17210 前额种植:5186-16611 FUT:5707-11092 | 中日韩联合会诊、三维设计 |
大连大麦微针植发 | 2018年 | 大麦连锁 | - | 微针技术2 | 无痕植发:9849-19322 M型植发:8794-15324 鬓角:5745-13105 | 术后养发疗程、智能检测系统 |
大连亲和植发医院 | - | 亲和医疗 | 吴曼、音田正光 | MIRAI技术 | LATTICE:5498-14766 TDDP:5438-15071 加密:5438-15717 | 日本专家驻诊、专利器械 |
大连京城植发门诊部 | 2011年 | 京城连锁 | - | 3D植发 | 发际线:5605-16199 胡须:5853-13749 FUT:5806-14512 | 千级层流手术室、老牌机构 |
各大医院特色技术大比拼
技术名称 | 所属医院 | 技术特点 | 适合人群 | 恢复周期 |
---|---|---|---|---|
SHT无痕技术 | 碧莲盛 | 0.6mm超微针孔 | 发际线精细调整 | 5-7天 |
TDDP植发系统 | 雍禾植发 | 三维毛囊定位 | 大面积脱发 | 7-10天 |
MIRAI种植术 | 亲和植发 | 日式精密移植 | 女性加密需求 | 3-5天 |
微针2.0技术 | 大麦植发 | 45°角种植 | 自然发流走向 | 5-8天 |
公立医院植发科室大介绍
医院名称 | 科室成立时间 | 特色项目 | 接诊量 |
---|---|---|---|
大连医科大学一附院 | 1930年 | 疤痕修复植发 | 200+/月 |
大连医大二附院 | 1958年 | 艺术发际线 | 150+/月 |
大连市中心医院 | - | 眉毛移植 | 100+/月 |
植发项目价格大介绍
项目分类 | 低价位 | 中价位 | 高价位 | 主流技术 |
---|---|---|---|---|
发际线调整 | 5161 | 8697 | 16581 | FUE/TDDP |
头顶加密 | 5386 | 10383 | 16419 | SHT/LATTICE |
胡须种植 | 5798 | 9509 | 13733 | 微针技术 |
疤痕种植 | 7549 | 11214 | 16604 | MIRAI |